有色頭條
更多Mall recommendation
Selling 更多
| 產(chǎn)品標(biāo)題 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 所在地 | 最小起訂量 | 庫存量 | 供應(yīng)商 | 價(jià)格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 薦 QSn6.5-0.1C5440QSn4-3錫磷青銅 | 7*2500 | 錫青銅磷青銅鑄造青銅白銅 | 江西 東莞 上海 | 1千克 起 | 5,000千克 | 江西聯(lián)榮銅業(yè)有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 | |
| 薦 鋁青銅QAL9-4-4-2銅管銅棒銅套 | 100*30 | QAL9-4-4-2 | 江西省貴溪市工業(yè)園區(qū) | 1千克 起 | 100,000千克 | 貴溪駿達(dá)特種銅材有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 | |
| 薦 錫青銅棒批發(fā)、廠家供貨 | 50-2000 | ZCuSn6Zn6Pb3 | 安徽省蕪湖市三山開發(fā)區(qū)荷形路 | 100噸 起 | 1,000,000噸 | 蕪湖龍興合金股份有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 | |
| 供應(yīng)鋅錠(金屬鎵.銦錠) | 490*200*50 | Zn99.995 | 內(nèi)蒙古包頭 | 5噸 起 | 100噸 | 包頭市洪德鑫貿(mào)易有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 | |
| QAL9-4鋁青銅 C18150鉻鋯銅棒銅管銅板 | 17370171211 | 鋁青銅 鉻鋯銅 鎳白銅 | 江西鷹潭市貴溪市銅產(chǎn)業(yè)循環(huán)經(jīng)濟(jì)基地 | 1千克 起 | 500千克 | 江西金達(dá)銅業(yè)有限公司 | 103元/千克 | |
| 高精密耐磨銅軸瓦 | 1-300 | 耐磨銅合金(具體牌號支持定制) | 湖北十堰 | 1個(gè) 起 | 1,000個(gè) | 十堰同創(chuàng)傳動技術(shù)有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 | |
| 現(xiàn)貨直發(fā) 電解鎳Ni9999 超高純度 酸溶氫化性能穩(wěn)定 | Ni | 電解鎳 | 浙江省寧波市江北區(qū)慈城鎮(zhèn)三板橋8號 | 1千克 起 | 99,999千克 | 寧波鼎創(chuàng)新材料有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 | |
| 供應(yīng)純鋁板}合金鋁板 | 0.7*1500*2500 | 1060,1100,3003,3004,3105,5052,50 | 山東省濟(jì)南市平陰縣 | 12噸 起 | 100噸 | 濟(jì)南弘達(dá)鋁業(yè)有限公司 | 16,500元/噸 |
Buying 更多>
| 產(chǎn)品標(biāo)題 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 所在地 | 采購量 | 狀態(tài) | 報(bào)價(jià)截止 | 交貨期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋁桿 | 8mm | A4 | 河北省 | 100 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
| 黃銅 | 57-3號黃銅 | 黃銅 | 山東省 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
| 銅 | 60cm-1000cm | 1#電解銅 | 廣東省 | 1 | - | 2026-06-30 | 7天 | |
| 微晶磷銅 | 20*20 | 磷銅 | 山西省 | 9,999 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
| 鋁輪轂 | 15-19寸 | A356 | 江蘇省 | 10 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
| 鎳粉 | 250目 | Ni | 河北省 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
| 99.8%鋁錠 | Al含量99.8% | 鋁 | 天津市 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 |
據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示,中國5月集成電路出口307.3億個(gè),同比增長2.1%;稀土出口5490.4噸,同比下降6.4%;手機(jī)出口5343.6萬部,同比下降3.5%;家用電器出口41989.2萬臺,同比增長8.8%;船舶出口577艘,同比下降2.2%。 據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示,中國5月集成電路出口307.3億個(gè),同比增長2.1%;稀土出口5490.4噸,同比下降6.4%;手機(jī)出口5343.6萬部,同比下降3.5%;家用電器出口41989.2萬臺,同比增長8.8%;船舶出口577艘,同比下降2.2%。
海關(guān)總署6月9日發(fā)布數(shù)據(jù)顯示,2026年前5個(gè)月,我國外貿(mào)延續(xù)穩(wěn)定增長態(tài)勢,貨物貿(mào)易進(jìn)出口總值20.68萬億元,同比增長15.3%。其中,出口11.91萬億元,同比增長11.8%;進(jìn)口8.77萬億元,同比增長20.5%。5月當(dāng)月,我國進(jìn)出口4.45萬億元,已連續(xù)3個(gè)月超過4萬億元,同比增速進(jìn)一步擴(kuò)大至16.9%。 海關(guān)總署6月9日發(fā)布數(shù)據(jù)顯示,2026年前5個(gè)月,我國外貿(mào)延續(xù)穩(wěn)定增長態(tài)勢,貨物貿(mào)易進(jìn)出口總值20.68萬億元,同比增長15.3%。其中,出口11.91萬億元,同比增長11.8%;進(jìn)口8.77萬億元,同比增長20.5%。5月當(dāng)月,我國進(jìn)出口4.45萬億元,已連續(xù)3個(gè)月超過4萬億元,同比增速進(jìn)一步擴(kuò)大至16.9%。
中國5月出口同比(按人民幣計(jì)) 13.8%,前值 9.8%。中國5月進(jìn)口同比(按人民幣計(jì)) 21.5%,前值 20.6%。 中國5月出口同比(按人民幣計(jì)) 13.8%,前值 9.8%。中國5月進(jìn)口同比(按人民幣計(jì)) 21.5%,前值 20.6%。
近日,北京大學(xué)EvoPhys團(tuán)隊(duì)推出5D世界模型EvoPhys-World。據(jù)斯坦福大學(xué)WorldScore公開評測榜單,截至發(fā)稿時(shí),EvoPhys-World在世界生成評測中位列第一。這一國際前沿成果全程在摩爾線程MTT S5000全功能GPU上完成原生訓(xùn)練,這也是國產(chǎn)GPU首次全棧支撐世界模型原生訓(xùn)練。 近日,北京大學(xué)EvoPhys團(tuán)隊(duì)推出5D世界模型EvoPhys-World。據(jù)斯坦福大學(xué)WorldScore公開評測榜單,截至發(fā)稿時(shí),EvoPhys-World在世界生成評測中位列第一。這一國際前沿成果全程在摩爾線程MTT S5000全功能GPU上完成原生訓(xùn)練,這也是國產(chǎn)GPU首次全棧支撐世界模型原生訓(xùn)練。