長江現(xiàn)貨廣東現(xiàn)貨華通現(xiàn)貨佛山現(xiàn)貨物貿(mào)現(xiàn)貨濟(jì)南現(xiàn)貨北京現(xiàn)貨more>
| 品名 | 材質(zhì) | 地區(qū)/市場(chǎng) | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 | 備注 | 發(fā)布日期 | 走勢(shì) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#銅 | ||||||||||
| A00鋁 | ||||||||||
| 1#銅 | ||||||||||
| A00鋁 | ||||||||||
| 電解鎳(金川) | ||||||||||
| 0#鋅 | ||||||||||
| 1#鎳 | ||||||||||
| 1#鉛 |
銅金屬走勢(shì)調(diào)查(當(dāng)天清空數(shù)據(jù))
本預(yù)測(cè)調(diào)查客觀反映市場(chǎng)對(duì)銅價(jià)的當(dāng)天預(yù)期,幫助用戶了解市場(chǎng)情緒變化。投票數(shù)據(jù)每日清零,確保反映最新市場(chǎng)觀點(diǎn)。
佛山金屬廢料天津金屬廢料臺(tái)州金屬廢料上海金屬廢料清遠(yuǎn)金屬廢料more>
| 品名 | 材質(zhì) | 地區(qū)/市場(chǎng) | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 | 備注 | 發(fā)布日期 | 走勢(shì) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機(jī)件生鋁(含鐵6-8%) | ||||||||||
| 破碎生鋁 | ||||||||||
| 1#光亮銅線 | ||||||||||
| 二號(hào)銅 | ||||||||||
| 破碎熟鋁 | ||||||||||
| 黃雜銅 | ||||||||||
| 1#廢銅 | ||||||||||
| 破碎黃銅 |
06-09
| 市場(chǎng) | 品名 | 漲跌 | 區(qū)間 |
|---|---|---|---|
| 廣東現(xiàn)貨 | 鋁升貼水 | (貼)125-(貼)75 | |
| 廣東現(xiàn)貨 | 銅升貼水 | (升)0-(升)200 | |
| 上海地區(qū) | 鋁升貼水 | (貼)95-(貼)55 | |
| 上海地區(qū) | 銅升貼水 | (貼)50-(升)30 | |
| 長江現(xiàn)貨 | 鋁升貼水 | (貼)85-(貼)45 | |
| 長江現(xiàn)貨 | 銅升貼水 | (升)60-(升)100 |
上海鐵合金洛陽鐵合金天津鐵合金安陽鐵合金無錫鐵合金 武漢鐵合金more>
| 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 地區(qū)/市場(chǎng) | 鋼廠 | 價(jià)格 | 漲跌 | 單位 | 備注 | 發(fā)布日期 | 走勢(shì) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉬鐵 | ||||||||||
| 鎢鐵 | ||||||||||
| 五氧化二釩 | ||||||||||
| 鈦鐵 | ||||||||||
| 鉻鐵 | ||||||||||
| 五氧化二釩 | ||||||||||
| 錳鐵 | ||||||||||
| 鉻鐵 |